3. Mannschaft Kreisliga BVW (Nordost)
Die 3. Mannschaft des BV Pool 2000 e.V. tritt in der Saison 2025/2026 in folgender Besetzung an:
Kreisliga
Hier geht es zur Tabelle
Zur Tabelle
Click HereHier findet ihr die aktuellen Spieltage der Kreisliga:
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.01.2026 | 15:00 | PBC Schwerte 87 8 | : | BV Pool 2000 Herne 3 |
| 10 | 31.01.2026 | 16:00 | BV 81/84 Bönen 4 | : | BV Pool 2000 Herne 3 |
| 11 | 07.02.2026 | 15:00 | BV Pool 2000 Herne 3 | : | 1. PBC Powerball EN 2 |
| 12 | 28.02.2026 | 12:00 | 1. PBC Hellweg 7 | : | BV Pool 2000 Herne 3 |
| 13 | 14.03.2026 | 15:00 | BV Pool 2000 Herne 3 | : | MBS Werdohl 3 |
| 14 | 11.04.2026 | 15:00 | BV Pool 2000 Herne 3 | : | 1. PBC Hellweg 6 |
| 15 | 02.05.2026 | 15:00 | BV 81/84 Bönen 2 | : | BV Pool 2000 Herne 3 |
| 16 | 09.05.2026 | 15:00 | BV Pool 2000 Herne 3 | : | PBC Knickers-Iserlohn 1 |
| 17 | 06.06.2026 | 15:00 | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | : | BV Pool 2000 Herne 3 |
| 18 | 13.06.2026 | 15:00 | BV Pool 2000 Herne 3 | : | PBC Schwerte 87 8 |

