Termine Verbandsligen

Hier findet ihr die Spieltermine Pool-Ligabetrieb und Mannschaften des BV Pool 2000 e.V.

Spieltage Saison 2024/2025

SpieltagDatumBeginnHeimGast
131.08.202415:00 UhrBSC Joker Neukirchen-Vluyn 2:BV Pool 2000 Herne 1
107.09.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:PSV Unna 3
207.09.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:BSC Münster 2
314.09.202416:00 UhrBC Oberhausen 3:BV Pool 2000 Herne 1
221.09.202415:00 UhrSE Schwarze 8 Gevelsberg 3:BV Pool 2000 Herne 5
128.09.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:MBS Werdohl 1
128.09.202415:00 UhrPBC Anröchte 2:BV Pool 2000 Herne 3
328.09.2024BV Pool 2000 Herne 5:Spielfrei
205.10.202416:00 Uhr1. PBV Werne 80 2:BV Pool 2000 Herne 2
205.10.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:1. PBC Hellweg 3
405.10.2024BV Pool 2000 Herne 1:Spielfrei
112.10.202412:00 Uhr1. PBC Hellweg 6:BV Pool 2000 Herne 4
412.10.202416:00 Uhr1. PBC Hellweg 8:BV Pool 2000 Herne 5
512.10.202415:00 Uhr1. PBSC Wesel 1:BV Pool 2000 Herne 1
519.10.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:PBC Schwerte 87 8
619.10.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:BC United Pool 1
320.10.202414:00 Uhr1. PBV Werne 80 1:BV Pool 2000 Herne 2
226.10.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 4:1. PBC Powerball EN 2
326.10.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:PSV Unna 1
402.11.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:1. PBC Hellweg 2
402.11.202415:00 UhrPBC Neubeckum 1:BV Pool 2000 Herne 3
702.11.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:TuS Kaltehardt 1
303.11.202414:00 UhrBV Pool 2000 Herne 4:BV 81/84 Bönen 1
603.11.202414:00 UhrPBC Schwerte 87 7:BV Pool 2000 Herne 5
409.11.202415:00 UhrMBS Werdohl 2:BV Pool 2000 Herne 4
509.11.202415:00 Uhr1. PBC Powerball EN 1:BV Pool 2000 Herne 2
509.11.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:PBC Schwerte 87 4
809.11.202415:00 UhrPBC Anröchte 1:BV Pool 2000 Herne 1
716.11.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:BC GB Bockum-Hövel 3
623.11.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:PBC Schwerte 87 3
623.11.202416:00 Uhr1. PBC Hellweg 4:BV Pool 2000 Herne 3
823.11.202415:00 UhrBV 81/84 Bönen 3:BV Pool 2000 Herne 5
507.12.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 4:1. PBC Hellweg 7
707.12.202412:00 UhrSE Schwarze 8 Gevelsberg 2:BV Pool 2000 Herne 2
907.12.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:BC United Pool 2
907.12.202412:00 UhrPBC Schwerte 87 6:BV Pool 2000 Herne 5
708.12.202414:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:1. PBC Hellweg 5
1014.12.202415:00 Uhr1. PBC Hellweg 1:BV Pool 2000 Herne 1
1014.12.202415:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:MBS Werdohl 3
611.01.202515:00 Uhr1. PBV Werne 80 3:BV Pool 2000 Herne 4
811.01.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:BV Lippstadt 84 1
1111.01.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:VdP Paderborn 2
718.01.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 4:PBC Schwerte 87 5
818.01.202515:00 UhrBC GB Bockum-Hövel 1:BV Pool 2000 Herne 3
1218.01.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2
1119.01.202512:00 UhrPBC DG Nordkirchen 3:BV Pool 2000 Herne 5
801.02.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 4:1. PBC Hellweg 6
901.02.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:PBC Neubeckum 2
1301.02.202515:00 UhrBSC Münster 2:BV Pool 2000 Herne 1
902.02.202514:00 UhrPBC DG Nordkirchen 1:BV Pool 2000 Herne 2
1202.02.202512:00 UhrPSV Unna 3:BV Pool 2000 Herne 5
915.02.202515:00 Uhr1. PBC Powerball EN 2:BV Pool 2000 Herne 4
1015.02.202512:00 UhrMBS Werdohl 1:BV Pool 2000 Herne 2
1015.02.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:PBC Anröchte 2
1315.02.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:SE Schwarze 8 Gevelsberg 3
1122.02.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:1. PBV Werne 80 2
1422.02.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:BC Oberhausen 3
1422.02.2025BV Pool 2000 Herne 5:Spielfrei
1123.02.202511:00 Uhr1. PBC Hellweg 3:BV Pool 2000 Herne 3
1001.03.202516:00 UhrBV 81/84 Bönen 1:BV Pool 2000 Herne 4
1201.03.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:1. PBV Werne 80 1
1201.03.202515:00 UhrPSV Unna 1:BV Pool 2000 Herne 3
1501.03.2025BV Pool 2000 Herne 1:Spielfrei
1501.03.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:1. PBC Hellweg 8
1308.03.202512:00 Uhr1. PBC Hellweg 2:BV Pool 2000 Herne 2
1315.03.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:PBC Neubeckum 1
1615.03.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:1. PBSC Wesel 1
1615.03.202516:00 UhrPBC Schwerte 87 8:BV Pool 2000 Herne 5
1116.03.202514:00 UhrBV Pool 2000 Herne 4:MBS Werdohl 2
1429.03.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:1. PBC Powerball EN 1
1429.03.202516:00 UhrPBC Schwerte 87 4:BV Pool 2000 Herne 3
1729.03.202515:00 UhrBC United Pool 1:BV Pool 2000 Herne 1
1729.03.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:PBC Schwerte 87 7
1812.04.202514:00 UhrTuS Kaltehardt 1:BV Pool 2000 Herne 1
1213.04.202514:00 Uhr1. PBC Hellweg 7:BV Pool 2000 Herne 4
1326.04.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 4:1. PBV Werne 80 3
1526.04.202512:00 UhrPBC Schwerte 87 3:BV Pool 2000 Herne 2
1826.04.202515:00 UhrBC GB Bockum-Hövel 3:BV Pool 2000 Herne 5
1926.04.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:PBC Anröchte 1
1527.04.202514:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:1. PBC Hellweg 4
1603.05.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:SE Schwarze 8 Gevelsberg 2
1903.05.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:BV 81/84 Bönen 3
2003.05.202515:00 UhrBC United Pool 2:BV Pool 2000 Herne 1
1610.05.202512:00 Uhr1. PBC Hellweg 5:BV Pool 2000 Herne 3
2010.05.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:PBC Schwerte 87 6
1417.05.202512:00 UhrPBC Schwerte 87 5:BV Pool 2000 Herne 4
1717.05.202514:00 UhrBV Lippstadt 84 1:BV Pool 2000 Herne 2
1717.05.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 3:BC GB Bockum-Hövel 1
2117.05.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 1:1. PBC Hellweg 1
2117.05.202515:00 UhrMBS Werdohl 3:BV Pool 2000 Herne 5
1831.05.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 2:PBC DG Nordkirchen 1
1831.05.202516:00 UhrPBC Neubeckum 2:BV Pool 2000 Herne 3
2231.05.202515:00 UhrVdP Paderborn 2:BV Pool 2000 Herne 1
2231.05.202515:00 UhrBV Pool 2000 Herne 5:PBC DG Nordkirchen 3